-
1) H1S1 (FIRST SEGMENT) 22:050:00/22:05
-
2) H1S2 (9AM SEG 2) 26:400:00/26:40
-
3) H2S1 (10AM SEG 1) 30:430:00/30:43
-
4) H2S2 (10AM SEG 2) 20:060:00/20:06
-
5) H3S1 (11AMS SEG 1) 25:140:00/25:14
-
6) H3S2 (11AM SEG 2) 26:010:00/26:01
-
8) H4S2 (12 NOON SEG 2) 17:180:00/17:18
-
9) H5S1 (1PM SEG 1) 19:270:00/19:27

